{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 40, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 41, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | id | \n", "label | \n", "description | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "IEXE1601.CL | \n", "AUD_CLOSE | \n", "Australian dollar (close) | \n", "
1 | \n", "IEXE0301.CL | \n", "DKK_CLOSE | \n", "Danish krone (close) | \n", "
2 | \n", "EUROCAE01.CL | \n", "EUR_CLOSE | \n", "European Euro (close) | \n", "
3 | \n", "IEXE1401.CL | \n", "HKD_CLOSE | \n", "Hong Kong dollar (close) | \n", "
4 | \n", "IEXE0701.CL | \n", "JPY_CLOSE | \n", "Japanese yen (close) | \n", "
5 | \n", "IEXE2001.CL | \n", "MXN_CLOSE | \n", "Mexican peso (close) | \n", "
6 | \n", "IEXE1901.CL | \n", "NZD_CLOSE | \n", "New Zealand dollar (close) | \n", "
7 | \n", "IEXE0901.CL | \n", "NOK_CLOSE | \n", "Norwegian krone (close) | \n", "
8 | \n", "IEXE1001.CL | \n", "SEK_CLOSE | \n", "Swedish krona (close) | \n", "
9 | \n", "IEXE1101.CL | \n", "CHF_CLOSE | \n", "Swiss franc (close) | \n", "
10 | \n", "IEXE1201.CL | \n", "GBP_CLOSE | \n", "U.K. pound sterling (close) | \n", "
11 | \n", "IEXE0102 | \n", "USD_CLOSE | \n", "U.S. dollar (close) | \n", "
12 | \n", "IEXE0103 | \n", "USD_HIGH | \n", "U.S. dollar (high) | \n", "
13 | \n", "IEXE0104 | \n", "USD_LOW | \n", "U.S. dollar (low) | \n", "
14 | \n", "IEXE0106 | \n", "USD_CLOSE_90_DAY | \n", "U.S. dollar closing,90-day | \n", "
\n", " | date | \n", "IEXE1601.CL | \n", "IEXE0301.CL | \n", "EUROCAE01.CL | \n", "IEXE1401.CL | \n", "IEXE0701.CL | \n", "IEXE2001.CL | \n", "IEXE1901.CL | \n", "IEXE0901.CL | \n", "IEXE1001.CL | \n", "IEXE1101.CL | \n", "IEXE1201.CL | \n", "IEXE0102 | \n", "IEXE0103 | \n", "IEXE0104 | \n", "IEXE0106 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2007-05-01 | \n", "0.9200 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141970 | \n", "0.009271 | \n", "0.10000 | \n", "0.8200 | \n", "0.1860 | \n", "0.1700 | \n", "0.9100 | \n", "2.2199 | \n", "1.1105 | \n", "1.1116 | \n", "1.1048 | \n", "1.1075 | \n", "
1 | \n", "2007-05-02 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141740 | \n", "0.009232 | \n", "0.10000 | \n", "0.8200 | \n", "0.1854 | \n", "0.1700 | \n", "0.9100 | \n", "2.2055 | \n", "1.1087 | \n", "1.1115 | \n", "1.1066 | \n", "1.1057 | \n", "
2 | \n", "2007-05-03 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5000 | \n", "0.141496 | \n", "0.009190 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1847 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.1999 | \n", "1.1066 | \n", "1.1086 | \n", "1.1054 | \n", "1.1036 | \n", "
3 | \n", "2007-05-04 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141616 | \n", "0.009218 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1854 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.2075 | \n", "1.1075 | \n", "1.1077 | \n", "1.1032 | \n", "1.1046 | \n", "
4 | \n", "2007-05-07 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5000 | \n", "0.140908 | \n", "0.009177 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1843 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.1957 | \n", "1.1018 | \n", "1.1042 | \n", "1.1007 | \n", "1.0988 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2499 | \n", "2017-04-24 | \n", "1.0218 | \n", "0.1974 | \n", "1.4684 | \n", "0.173684 | \n", "0.012310 | \n", "0.07215 | \n", "0.9477 | \n", "0.1579 | \n", "0.1525 | \n", "1.3568 | \n", "1.7280 | \n", "1.3511 | \n", "1.3521 | \n", "1.3425 | \n", "1.3493 | \n", "
2500 | \n", "2017-04-25 | \n", "1.0224 | \n", "0.1994 | \n", "1.4837 | \n", "0.174374 | \n", "0.012210 | \n", "0.07183 | \n", "0.9426 | \n", "0.1586 | \n", "0.1548 | \n", "1.3661 | \n", "1.7407 | \n", "1.3565 | \n", "1.3626 | \n", "1.3565 | \n", "1.3547 | \n", "
2501 | \n", "2017-04-26 | \n", "1.0176 | \n", "0.1995 | \n", "1.4847 | \n", "0.174965 | \n", "0.012260 | \n", "0.07098 | \n", "0.9382 | \n", "0.1585 | \n", "0.1554 | \n", "1.3707 | \n", "1.7493 | \n", "1.3612 | \n", "1.3623 | \n", "1.3543 | \n", "1.3594 | \n", "
2502 | \n", "2017-04-27 | \n", "1.0176 | \n", "0.1992 | \n", "1.4815 | \n", "0.175103 | \n", "0.012250 | \n", "0.07151 | \n", "0.9369 | \n", "0.1590 | \n", "0.1543 | \n", "1.3704 | \n", "1.7584 | \n", "1.3624 | \n", "1.3670 | \n", "1.3574 | \n", "1.3605 | \n", "
2503 | \n", "2017-04-28 | \n", "1.0222 | \n", "0.1999 | \n", "1.4870 | \n", "0.175485 | \n", "0.012250 | \n", "0.07253 | \n", "0.9373 | \n", "0.1590 | \n", "0.1541 | \n", "1.3719 | \n", "1.7679 | \n", "1.3650 | \n", "1.3697 | \n", "1.3635 | \n", "1.3631 | \n", "
2504 rows × 16 columns
\n", "\n", " | date | \n", "AUD_CLOSE | \n", "DKK_CLOSE | \n", "EUR_CLOSE | \n", "HKD_CLOSE | \n", "JPY_CLOSE | \n", "MXN_CLOSE | \n", "NZD_CLOSE | \n", "NOK_CLOSE | \n", "SEK_CLOSE | \n", "CHF_CLOSE | \n", "GBP_CLOSE | \n", "USD_CLOSE | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2007-05-01 | \n", "0.9200 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141970 | \n", "0.009271 | \n", "0.10000 | \n", "0.8200 | \n", "0.1860 | \n", "0.1700 | \n", "0.9100 | \n", "2.2199 | \n", "1.1105 | \n", "
1 | \n", "2007-05-02 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141740 | \n", "0.009232 | \n", "0.10000 | \n", "0.8200 | \n", "0.1854 | \n", "0.1700 | \n", "0.9100 | \n", "2.2055 | \n", "1.1087 | \n", "
2 | \n", "2007-05-03 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5000 | \n", "0.141496 | \n", "0.009190 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1847 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.1999 | \n", "1.1066 | \n", "
3 | \n", "2007-05-04 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141616 | \n", "0.009218 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1854 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.2075 | \n", "1.1075 | \n", "
4 | \n", "2007-05-07 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5000 | \n", "0.140908 | \n", "0.009177 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1843 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.1957 | \n", "1.1018 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2499 | \n", "2017-04-24 | \n", "1.0218 | \n", "0.1974 | \n", "1.4684 | \n", "0.173684 | \n", "0.012310 | \n", "0.07215 | \n", "0.9477 | \n", "0.1579 | \n", "0.1525 | \n", "1.3568 | \n", "1.7280 | \n", "1.3511 | \n", "
2500 | \n", "2017-04-25 | \n", "1.0224 | \n", "0.1994 | \n", "1.4837 | \n", "0.174374 | \n", "0.012210 | \n", "0.07183 | \n", "0.9426 | \n", "0.1586 | \n", "0.1548 | \n", "1.3661 | \n", "1.7407 | \n", "1.3565 | \n", "
2501 | \n", "2017-04-26 | \n", "1.0176 | \n", "0.1995 | \n", "1.4847 | \n", "0.174965 | \n", "0.012260 | \n", "0.07098 | \n", "0.9382 | \n", "0.1585 | \n", "0.1554 | \n", "1.3707 | \n", "1.7493 | \n", "1.3612 | \n", "
2502 | \n", "2017-04-27 | \n", "1.0176 | \n", "0.1992 | \n", "1.4815 | \n", "0.175103 | \n", "0.012250 | \n", "0.07151 | \n", "0.9369 | \n", "0.1590 | \n", "0.1543 | \n", "1.3704 | \n", "1.7584 | \n", "1.3624 | \n", "
2503 | \n", "2017-04-28 | \n", "1.0222 | \n", "0.1999 | \n", "1.4870 | \n", "0.175485 | \n", "0.012250 | \n", "0.07253 | \n", "0.9373 | \n", "0.1590 | \n", "0.1541 | \n", "1.3719 | \n", "1.7679 | \n", "1.3650 | \n", "
2504 rows × 13 columns
\n", "\n", " | date | \n", "AUD_CLOSE | \n", "DKK_CLOSE | \n", "EUR_CLOSE | \n", "HKD_CLOSE | \n", "JPY_CLOSE | \n", "MXN_CLOSE | \n", "NZD_CLOSE | \n", "NOK_CLOSE | \n", "SEK_CLOSE | \n", "CHF_CLOSE | \n", "GBP_CLOSE | \n", "USD_CLOSE | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2007-05-01 | \n", "0.9200 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141970 | \n", "0.009271 | \n", "0.10000 | \n", "0.8200 | \n", "0.1860 | \n", "0.1700 | \n", "0.9100 | \n", "2.2199 | \n", "1.1105 | \n", "
1 | \n", "2007-05-02 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141740 | \n", "0.009232 | \n", "0.10000 | \n", "0.8200 | \n", "0.1854 | \n", "0.1700 | \n", "0.9100 | \n", "2.2055 | \n", "1.1087 | \n", "
2 | \n", "2007-05-03 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5000 | \n", "0.141496 | \n", "0.009190 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1847 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.1999 | \n", "1.1066 | \n", "
3 | \n", "2007-05-04 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5100 | \n", "0.141616 | \n", "0.009218 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1854 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.2075 | \n", "1.1075 | \n", "
4 | \n", "2007-05-07 | \n", "0.9100 | \n", "0.2000 | \n", "1.5000 | \n", "0.140908 | \n", "0.009177 | \n", "0.10000 | \n", "0.8100 | \n", "0.1843 | \n", "0.1600 | \n", "0.9100 | \n", "2.1957 | \n", "1.1018 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2499 | \n", "2017-04-24 | \n", "1.0218 | \n", "0.1974 | \n", "1.4684 | \n", "0.173684 | \n", "0.012310 | \n", "0.07215 | \n", "0.9477 | \n", "0.1579 | \n", "0.1525 | \n", "1.3568 | \n", "1.7280 | \n", "1.3511 | \n", "
2500 | \n", "2017-04-25 | \n", "1.0224 | \n", "0.1994 | \n", "1.4837 | \n", "0.174374 | \n", "0.012210 | \n", "0.07183 | \n", "0.9426 | \n", "0.1586 | \n", "0.1548 | \n", "1.3661 | \n", "1.7407 | \n", "1.3565 | \n", "
2501 | \n", "2017-04-26 | \n", "1.0176 | \n", "0.1995 | \n", "1.4847 | \n", "0.174965 | \n", "0.012260 | \n", "0.07098 | \n", "0.9382 | \n", "0.1585 | \n", "0.1554 | \n", "1.3707 | \n", "1.7493 | \n", "1.3612 | \n", "
2502 | \n", "2017-04-27 | \n", "1.0176 | \n", "0.1992 | \n", "1.4815 | \n", "0.175103 | \n", "0.012250 | \n", "0.07151 | \n", "0.9369 | \n", "0.1590 | \n", "0.1543 | \n", "1.3704 | \n", "1.7584 | \n", "1.3624 | \n", "
2503 | \n", "2017-04-28 | \n", "1.0222 | \n", "0.1999 | \n", "1.4870 | \n", "0.175485 | \n", "0.012250 | \n", "0.07253 | \n", "0.9373 | \n", "0.1590 | \n", "0.1541 | \n", "1.3719 | \n", "1.7679 | \n", "1.3650 | \n", "
2504 rows × 13 columns
\n", "